Statistiche Squadra

Statistiche TUTTI I TORNEI

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
CASU SIMONE 0 – Portiere 3 2 0 1 0 10 0 0 0 0
ARENA NICHOLAS 4 – Non Definito 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
BARNA FABIO 4 – Non Definito 5 3 1 1 10 0 0 0 0 0
BONAFFINI CALOGERO 4 – Non Definito 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0
BORGONOVO ANDREA 4 – Non Definito 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
BOVE GIANLUCA 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CORBETTA LORENZO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUPELLI MARCO FRANCESCO 4 – Non Definito 5 2 1 2 5 0 0 0 0 0
GIORGIANI TOMMASO 4 – Non Definito 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
GRASSI RICCARDO 4 – Non Definito 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
MURDOLO FRANCESCO 4 – Non Definito 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0
NENNA LUCA 4 – Non Definito 5 2 1 2 7 0 0 0 0 0
NENNA SAMUELE 4 – Non Definito 5 3 1 1 8 0 0 0 0 0
PERUCCHINI MIRKO 4 – Non Definito 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
PROVENZANO GIANPIERO 4 – Non Definito 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
VULLO ALESSIO 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Statistiche CAMPIONATO

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
CASU SIMONE 0 – Portiere 3 2 0 1 0 10 0 0 0 0
ARENA NICHOLAS 4 – Non Definito 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
BARNA FABIO 4 – Non Definito 5 3 1 1 10 0 0 0 0 0
BONAFFINI CALOGERO 4 – Non Definito 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0
BORGONOVO ANDREA 4 – Non Definito 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
BOVE GIANLUCA 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CORBETTA LORENZO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUPELLI MARCO FRANCESCO 4 – Non Definito 5 2 1 2 5 0 0 0 0 0
GIORGIANI TOMMASO 4 – Non Definito 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
GRASSI RICCARDO 4 – Non Definito 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
MURDOLO FRANCESCO 4 – Non Definito 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0
NENNA LUCA 4 – Non Definito 5 2 1 2 7 0 0 0 0 0
NENNA SAMUELE 4 – Non Definito 5 3 1 1 8 0 0 0 0 0
PERUCCHINI MIRKO 4 – Non Definito 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
PROVENZANO GIANPIERO 4 – Non Definito 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
VULLO ALESSIO 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0


Lascia un commento