Statistiche Squadra

Statistiche TUTTI I TORNEI

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
ATAHUALPA ALLENDE SEBASTIAN DAVID 4 – Non Definito 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
CANCHO VERDE ERNESTO EDUARDO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MERA TORRES VICTOR ANDRES 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIALL NGAMBA GAEL 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
MOLINA PEREZ ANTHONY FABIAN 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MOUSSIO NJOH WILLIAM 4 – Non Definito 4 3 0 1 11 0 0 2 0 0
ORDONEZ MACIAS RONALDO JAVIER 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
PASCU CRISTIAN IOAN 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCU RAUL 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROJAS LAZARO GIANCARLO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLANO MARTILLO WILLY JOE 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SULCAPUMA CANCHO ALESSANDRO 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
VALLE AYALA BRANDON 4 – Non Definito 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0
VALLE AYALA STEFANO ALEXANDER 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Statistiche CAMPIONATO

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
ATAHUALPA ALLENDE SEBASTIAN DAVID 4 – Non Definito 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
CANCHO VERDE ERNESTO EDUARDO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MERA TORRES VICTOR ANDRES 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIALL NGAMBA GAEL 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
MOLINA PEREZ ANTHONY FABIAN 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MOUSSIO NJOH WILLIAM 4 – Non Definito 4 3 0 1 11 0 0 2 0 0
ORDONEZ MACIAS RONALDO JAVIER 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
PASCU CRISTIAN IOAN 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASCU RAUL 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROJAS LAZARO GIANCARLO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLANO MARTILLO WILLY JOE 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SULCAPUMA CANCHO ALESSANDRO 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
VALLE AYALA BRANDON 4 – Non Definito 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0
VALLE AYALA STEFANO ALEXANDER 4 – Non Definito 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0


Lascia un commento