Giocatori Certificato Scaduto

GIOCATORI CON CERTIFICATO SCADUTO

Foto Nome Scad. Cert. Calendario Squadra G V N P Gol GolS Best AMM ESP
ABIUSO GUIDO 30 MARZO 2024 PRIMO GREMIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALBERTI MATTEO 11 OTTOBRE 2024 IL MACININO 2 2 0 0 0 0 0 0 0
ALFANO GIUSEPPE 31 AGOSTO 2017 TOP TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALLEGRINI RICCARDO 19 NOVEMBRE 2024 TUNAIT TIM 2 2 0 0 4 0 0 0 0
ANTONINI MASSIMILIANO 01 OTTOBRE 2024 LM IDRAULICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARONE FRANCESCO 13 NOVEMBRE 2024 MARACANA LEGEND 1 1 0 0 0 1 0 0 0
BARUFFALDI STEFANO 26 OTTOBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BICERRI ERVIN 19 NOVEMBRE 2024 OVERDREAM 3 0 0 3 0 10 0 0 0
BORDO ANTONIO 02 NOVEMBRE 2024 ATLETICO PES 2 0 0 2 0 0 0 0 0
BOTNARU MARCEL 08 NOVEMBRE 2024 OVERDREAM 6 0 0 6 1 17 0 1 0
BREGALANTI PAOLO 24 OTTOBRE 2024 FC WATCHYPE 1 1 0 0 3 0 0 0 0
BRUOGNOLO ANDREA 23 NOVEMBRE 2024 CARROZZERIA GIUSTI 5 2 1 2 0 0 0 0 0
CALCATERRA ANDREA GIUSEPPE 16 OTTOBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASCELLA ANDREA 09 FEBBRAIO 2017 PRO SECCO FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAUDURO ANDREA 19 SETTEMBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CELVA MATTEO 12 NOVEMBRE 2024 QUARANTA 6 1 3 2 0 0 0 0 0
CESARIO MARCO 01 NOVEMBRE 2024 ALI HILAL 2 1 0 1 1 0 0 0 0
CIOCCHINI LUCA 29 SETTEMBRE 2024 TACONAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIUFFINI LUIGI 15 OTTOBRE 2024 FC NO LIMIT 1 1 0 0 2 0 0 1 0
COLOMBO FEDERICO 19 NOVEMBRE 2024 AUTOSILANO 7 2 1 4 0 0 0 0 0
CONTI MANUEL 15 FEBBRAIO 2023 MARACANA LEGEND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTI NATHAN 13 NOVEMBRE 2024 LM IDRAULICA 5 3 1 1 1 0 0 0 0
CORDISCO LUCA 24 SETTEMBRE 2024 ALI HILAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSMACINI ALESSANDRO 29 OTTOBRE 2024 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D APUZZO GUIDO 01 NOVEMBRE 2024 PRIMO GREMIO 1 0 0 1 0 0 0 0 0
DE LUIGI ALESSANDRO 13 OTTOBRE 2024 QUARANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE MATTEIS FABRIZIO 17 NOVEMBRE 2024 IL MACININO 4 1 0 3 3 0 0 0 0
DELLO RUSSO FRANCESCO 29 OTTOBRE 2024 AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 1 1 0 0 0 2 0 0 0
DI PASQUALE MAURIZIO 24 MAGGIO 2023 FIDAS AMSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DITTADI ANDREA 17 LUGLIO 2024 SCARSENAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARESE DANIELE HUBERT 08 SETTEMBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUSCO BIAGIO 15 OTTOBRE 2024 OVERDREAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANZ RICCARDO 12 SETTEMBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GERMANI MATTEO FLAVIO 23 OTTOBRE 2023 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIANGASPERO FRANCESCO 12 NOVEMBRE 2024 AUTOSILANO 4 0 0 4 0 0 0 1 0
GRAZIOLI DAVIDE AUGUSTO 17 OTTOBRE 2024 FC WATCHYPE 1 1 0 0 0 0 0 0 0
GUZZETTA ANDREA 06 NOVEMBRE 2024 SEGGIANO CITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGNACCOLO GIUSEPPE 19 NOVEMBRE 2024 IL MACININO 2 0 0 2 0 0 0 0 0
LASIO LUIGI 02 OTTOBRE 2024 SEGGIANO CITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LODI SAMUELE 22 LUGLIO 2024 SCARSENAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUCERO ALAVA CRISTHIAN FABRICIO 14 NOVEMBRE 2024 OVERDREAM 1 0 0 1 0 0 0 0 0
LUPOLI MARCO 29 OTTOBRE 2024 OVERDREAM 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MARTINO SIMONE GIOVANNI 01 OTTOBRE 2024 TOP TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILAZZO MATTIA NICOLò 04 LUGLIO 2024 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATALI FRANCESCO 19 NOVEMBRE 2024 FIDAS AMSA 2 0 0 2 0 3 0 0 0
ORDONEZ MACIAS RONALDO JAVIER 19 NOVEMBRE 2024 ATLETICO PES 4 2 0 2 0 0 0 0 0
ORLANDO LEOPOLDO 02 OTTOBRE 2024 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PANGELLIERE THOMAS 08 NOVEMBRE 2024 OVERDREAM 1 0 0 1 0 0 0 0 0
PAPANDREA GABRIEL 03 OTTOBRE 2024 FIDAS AMSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PECORELLA SALVATORE 24 SETTEMBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERRONE MARCO 08 NOVEMBRE 2024 JUNGLE PORK 2 1 0 1 0 0 0 0 0
PETRONE ANDREA 07 NOVEMBRE 2024 IL MACININO 2 1 0 1 2 0 0 0 0
PLACIDI PIETRO 13 NOVEMBRE 2024 TACONAZO 2 1 0 1 2 0 0 0 0
PLEBANI FABIO 02 OTTOBRE 2024 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLLICE MARCO 02 OTTOBRE 2024 LA MAGGICA 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PONJEE JONATHAN 01 OTTOBRE 2024 LM IDRAULICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QUADRI ALESSANDRO 18 OTTOBRE 2024 TUNAIT TIM 3 3 0 0 0 0 0 2 0
RESINA FRANCESCO 22 OTTOBRE 2024 FIDAS AMSA 2 1 0 1 0 0 0 0 0
RODA MARCELLO 22 OTTOBRE 2024 JUNGLE PORK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMDHANE ANIS 11 OTTOBRE 2023 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMEO FRANCESCO IVAN 14 NOVEMBRE 2024 OVERDREAM 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ROMEO GIUSEPPE 26 SETTEMBRE 2024 NEXT GENERATION HEROS 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ROSSI MARCO 27 LUGLIO 2024 ALI HILAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SACCHINI ALBERTO 19 NOVEMBRE 2024 IL MACININO 3 2 0 1 3 0 0 0 0
SANGIORGI LUCA 22 NOVEMBRE 2024 MARACANA LEGEND 3 1 1 1 1 0 0 0 0
SANGIORGI MARIO 20 NOVEMBRE 2024 PRIMO GREMIO 6 2 1 3 3 0 0 1 0
SARANITI ALESSANDRO 22 OTTOBRE 2024 TUNAIT TIM 5 5 0 0 6 0 0 0 0
SCHIEPPATI EDOARDO 30 AGOSTO 2024 PRIMO GREMIO 1 0 0 1 1 0 0 0 0
SIGNORONI FILIPPO 02 OTTOBRE 2024 FC WATCHYPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLIS BAQUE ALEX BRYAN 24 OTTOBRE 2024 TUNAIT TIM 2 2 0 0 1 0 0 0 0
SUFFRè SIMONE 16 NOVEMBRE 2024 NIGLO 3 3 0 0 3 0 0 0 0
TOLEDO VIVAR JOHN DONATO 23 NOVEMBRE 2024 TUNAIT TIM 6 6 0 0 3 0 0 0 0
TROTTA DAVIDE 16 OTTOBRE 2024 QUARANTA 3 0 2 1 0 0 0 0 0
ZAMBARBIERI FABIO 15 NOVEMBRE 2024 IL MACININO 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Lascia un commento