GIRONE A
Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
NIGLO | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | ||
AMMINISTRAZIONI BONAFFINI | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | ||
ATLETICO PES | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | ||
DRILL FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
AUTOSILANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||
FC NO LIMIT | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
GIRONE B
Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
TOP TEAM | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | ||
MARACANA LEGEND | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | ||
ALI HILAL | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | ||
OVERLAND | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | ||
FIDAS AMSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | ||
REAL SEGGIANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 |
GIRONE C
Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
FC WATCHYPE | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | ||
TUNAIT TIM | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||
LM IDRAULICA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
PRIMO GREMIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | ||
QUARANTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | ||
PRO SECCO FC | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 |
GIRONE D
Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
RIO DE LA PLAZA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | ||
LA MAGGICA 64 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
BAUHAUS | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | ||
CARROZZERIA GIUSTI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | ||
TACONAZO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | ||
NEXT GENERATION HEROS | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
GIRONE E
Squadra | P | G | V | N | P | GolF | GolS | DIFF | ||
ATLETICO MARTESANA | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | ||
SCARSENAL | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
SEGGIANO CITY | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | ||
JUNGLE PORK | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | ||
IL MACININO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | ||
OVERDREAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |