Miglior Giocatore

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
KHOUIDER HAMZA TUNAIT TIM 9 9 0 0 21 0 0 7.8 1 0
BARNA FABIO SEGGIANO CITY 7 4 0 3 17 0 0 7.6 0 0
BREGALANTI PAOLO FC WATCHYPE 1 1 0 0 3 0 0 7.6 0 0
CATALANO GIUSEPPE SEGGIANO CITY 1 1 0 0 2 0 0 7.6 0 0
DAGNONI NICCOLò FC WATCHYPE 6 5 0 1 12 0 0 7.6 0 0
INGA MICHELE ATLETICO MARTESANA 5 4 1 0 11 0 0 7.6 0 0
META ANDREA TUNAIT TIM 5 5 0 0 10 0 0 7.6 1 0
SUPPA MASSIMILIANO CARROZZERIA GIUSTI 1 1 0 0 3 0 0 7.6 0 0
ALLEGRINI RICCARDO TUNAIT TIM 3 3 0 0 5 0 0 7.5 0 0
AMARI MAURO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 10 8 0 2 24 0 0 7.5 0 0
BUFFO CHRSTIAN TOP TEAM 10 8 1 1 21 0 0 7.5 0 0
DIAKITE BEN ISMAEL CARROZZERIA GIUSTI 2 1 0 1 2 0 0 7.4 0 0
FOSCHINI MIRKO ATLETICO MARTESANA 7 6 0 1 12 0 0 7.4 0 0
MARESCA ANTONIO NEXT GENERATION HEROS 7 3 1 3 15 0 0 7.4 0 0
TRICELLA DAVIDE RIO DE LA PLAZA 2 1 1 0 2 0 0 7.4 0 0
MAZZA GIANLUCA QUARANTA 6 3 2 1 10 0 0 7.3 0 0
BIANCHI VALENTINO TUNAIT TIM 8 8 0 0 9 0 0 7.2 1 0
CORDISCO SIMONE ALI HILAL 9 5 0 4 8 0 0 7.2 2 0
D ADDESIO DIEGO RIO DE LA PLAZA 8 6 1 1 9 0 0 7.2 0 0
ETIWY KAREM ATIA AKL MARACANA LEGEND 8 5 2 1 16 0 0 7.2 1 0
FORMAGGIA JORDI NIGLO 10 8 2 0 10 0 0 7.2 2 0
MUZZI FRANCESCO OVERLAND 9 3 2 4 16 0 0 7.2 0 0
PATERNICOLA DAVIDE AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 6 5 0 1 3 0 0 7.2 0 0
POZZOLI ROBERTO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 5 4 0 1 6 0 0 7.2 1 0
VAVASSORI FRANCESCO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 9 7 0 2 5 0 0 7.2 1 0
POLI DENNIS GIUSEPPE ALI HILAL 5 2 0 3 5 0 0 7.1 1 0
SARANITI LANA ALESSANDRO TUNAIT TIM 6 6 0 0 8 0 0 7.1 0 0
SCAFFIDI CONO FIDAS AMSA 1 0 0 1 1 0 0 7.1 0 0
SHEHI RIGERS ATLETICO MARTESANA 4 3 1 0 4 0 0 7.1 0 0
TAMMONE ALESSANDRO ATLETICO MARTESANA 7 6 0 1 12 0 0 7.1 0 0
TOLEDO VIVAR JOHN DONATO TUNAIT TIM 8 8 0 0 7 0 0 7.1 0 0
TREBINO LOGAN NIGLO 10 8 2 0 12 0 0 7.1 2 0
VENTURINI FILIPPO LA MAGGICA 64 7 6 1 0 3 0 0 7.1 0 1
VITOLO RICCARDO PRO SECCO FC 1 0 0 1 1 0 0 7.1 0 0
ZAMBARBIERI FABIO IL MACININO 1 1 0 0 2 0 0 7.1 0 0
ACHER MOUHSSINE JUNGLE PORK 8 5 0 3 4 0 0 7.0 2 0
BARHOUMI HICHAM TUNAIT TIM 4 4 0 0 2 0 0 7.0 1 0
CALASSO ANDREA ATLETICO MARTESANA 8 7 0 1 5 0 0 7.0 3 0
D’ADDATO NICOLÒ TOP TEAM 10 8 1 1 3 0 0 7.0 1 0
GIUFFRE FRANCESCO TOP TEAM 10 8 1 1 3 0 0 7.0 2 0
MICELI MARIANO QUARANTA 8 3 3 2 8 0 0 7.0 0 0
NENNA SAMUELE SEGGIANO CITY 3 2 1 0 4 0 0 7.0 0 0
OGNISSANTI ALESSANDRO JUNGLE PORK 6 3 0 3 2 0 0 7.0 1 0
ROSCI LUCA AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 7 7 0 0 5 0 0 7.0 0 0
RUSSO EMANUELE BAUHAUS 7 2 1 4 5 0 0 7.0 0 0
SARCINELLA DOMENICO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 10 8 0 2 12 0 0 7.0 0 0
SIERRA TEJADA DARIO RIO DE LA PLAZA 6 5 1 0 6 0 0 7.0 0 0
TETI DAVIDE AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 3 2 0 1 2 0 0 7.0 0 0
TRANI ANTONIO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 9 7 0 2 1 0 0 7.0 1 0
MANTOVANI FILIPPO TACONAZO 7 2 0 5 5 0 0 6.9 0 0



Lascia un commento