Miglior Portiere

Foto Nome Squadra G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP
CAVALLERI CHRISTIAN FIDAS AMSA 2 0 0 2 0 11 0 7.4 0 0
PERUCCHINI MIRKO SEGGIANO CITY 4 1 0 3 0 13 0 7.2 0 0
CAPRETTI SALVATORE OVERLAND 4 1 1 2 0 14 0 7.1 0 0
SCAGLIA GIACOMO EDOARDO ALI HILAL 2 1 0 1 0 8 0 7.1 0 0
VALENTE SAMUELE LM IDRAULICA 6 2 2 2 0 14 0 7.1 0 0
MICHELI FABRIZIO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 7 5 0 2 0 21 0 7.0 0 0
PIROLA ALESSANDRO TACONAZO 6 2 0 4 0 27 0 6.9 0 0
BONI EUGENIO MARIA MARACANA LEGEND 5 3 1 1 0 10 0 6.8 0 0
CAVENAGHI ALESSIO RIO DE LA PLAZA 4 4 0 0 0 3 0 6.8 0 0
GALBIATI EDOARDO PRIMO GREMIO 3 1 0 2 0 13 0 6.7 0 0
GALDI ETTORE OVERLAND 3 1 1 1 0 18 0 6.7 0 0
MIGLIAVACCA CRISTAKIS NIGLO 7 6 1 0 0 16 0 6.7 0 0
BRAMBILLA ALDO ATLETICO PES 2 1 0 1 0 7 0 6.6 0 0
BRUNETTI FEDERICO NEXT GENERATION HEROS 3 2 0 1 0 2 0 6.6 0 0
CAVALLINI TOMMASO FC WATCHYPE 4 4 0 0 0 7 0 6.6 0 0
DELLO RUSSO FRANCESCO AMMINISTRAZIONI BONAFFINI 1 1 0 0 0 2 0 6.6 0 0
LLIVISUPA PACHO NELSON DAVID AUTOSILANO 5 1 1 3 0 20 0 6.6 0 0
OGNISSANTI ALESSANDRO JUNGLE PORK 2 1 0 1 0 6 0 6.6 0 0
PERRELLA ALESSANDRO TOP TEAM 8 6 1 1 0 12 0 6.6 0 0
RUSSO DAVIDE PRIMO GREMIO 1 1 0 0 0 2 0 6.6 0 0
SCAFFIDI CONO FIDAS AMSA 1 0 0 1 0 16 0 6.6 0 0
SERPICO ANDREA SCARSENAL 7 5 1 1 0 16 0 6.6 0 0
SOLIMAN MOHAMED FC NO LIMIT 1 0 0 1 0 4 0 6.6 0 0
BANUSHI ALBAN QUARANTA 6 1 2 3 0 23 0 6.5 0 0
IACONO MARCO JUNGLE PORK 3 2 0 1 0 3 0 6.5 0 0
LAIOLO ROBERTO ATLETICO MARTESANA 5 4 1 0 0 9 0 6.5 0 0
MARCHESI GIOVANNI LA MAGGICA 64 8 6 1 1 0 13 0 6.5 0 0
SCHIAVO RICCARDO BAUHAUS 8 3 1 4 0 29 0 6.5 0 0
COLONNA LUCA JUNGLE PORK 2 1 0 1 0 5 0 6.4 0 0
COLTELLI MARCO PRO SECCO FC 2 0 1 1 0 10 0 6.4 0 0
DI GRAZIA IVAN CIRO IL MACININO 2 1 0 1 0 9 0 6.4 0 0
KHOUIDER AMINE TUNAIT TIM 2 2 0 0 0 5 0 6.4 0 0
NOVIELLO MARCO AUTOSILANO 2 1 0 1 0 3 0 6.4 0 0
SEVERINO MARCO TUNAIT TIM 2 2 0 0 0 5 0 6.4 0 0
GUARNERIO LORENZO ATLETICO PES 3 1 0 2 0 18 0 6.3 0 0
TASCA UMBERTO NICHOLAS ALI HILAL 5 4 0 1 0 13 0 6.3 0 0
UNIDA LORENZO GIOVANNI CARROZZERIA GIUSTI 5 2 1 2 0 19 0 6.3 0 0
CASTELLI WILLIAM LA MAGGICA 64 6 4 1 1 0 5 0 6.2 0 0
SALVI ALESSIO PRO SECCO FC 6 1 0 5 0 32 0 6.2 0 0
BARONE FRANCESCO MARACANA LEGEND 1 1 0 0 0 1 0 6.1 0 0
BICERRI ERVIN OVERDREAM 2 0 0 2 0 7 0 6.1 0 0
BIGNOTTI ANDREA DRILL FC 2 1 0 1 0 5 0 6.1 0 0
CABELLO UTANI ALEXANDER ATLETICO MARTESANA 2 2 0 0 0 3 0 6.1 0 0
ESPOSITO GIANLUCA NEXT GENERATION HEROS 4 0 0 4 0 27 0 6.1 0 0
FALCHI GIOVANNI FIDAS AMSA 2 1 0 1 0 8 0 6.1 0 0
GRANATO LUCA FC NO LIMIT 4 1 0 3 0 19 0 6.1 0 0
INGRAO DIEGO LORIS TUNAIT TIM 2 2 0 0 0 4 0 6.1 0 0
MALASSOMA LUCA ATLETICO PES 1 1 0 0 0 2 0 6.1 0 0
OCCHIPINTI LORENZO RIO DE LA PLAZA 2 1 0 1 0 1 0 6.1 0 0
VISCIONE ANTONIO SEGGIANO CITY 1 1 0 0 0 1 0 6.1 0 0



Lascia un commento