Statistiche Squadra

Statistiche TUTTI I TORNEI

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
VALENTE SAMUELE 0 – Portiere 8 3 3 2 0 17 0 7.1 0 0 0
ANGELUCCI NICHOLAS 4 – Non Definito 5 2 2 1 0 0 0 6.6 0 0 0
ANTONINI MASSIMILIANO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRILà DAVIDE 4 – Non Definito 4 2 1 1 2 0 0 6.6 0 0 0
BECCALLI ANDREA 4 – Non Definito 9 4 3 2 1 0 0 6.4 0 0 0
BUONFORTE GIOVANNI 4 – Non Definito 5 1 2 2 0 0 0 6.3 0 0 0
CAMPAGNA STEFANO 4 – Non Definito 5 2 2 1 6 0 0 7.0 0 0 0
CONTI NATHAN 4 – Non Definito 5 3 1 1 1 0 0 6.5 0 0 0
DOZIO MATTEO 4 – Non Definito 1 0 1 0 0 0 0 5.1 0 0 0
FORCELLA GIORGIO 4 – Non Definito 6 3 1 2 1 0 0 6.4 0 0 0
GIUSSANI ALBERTO 4 – Non Definito 5 3 1 1 2 0 0 6.7 1 0 0
GUARNERI THOMAS 4 – Non Definito 8 3 3 2 0 1 0 6.4 0 0 0
MAGGIONI MARCO 4 – Non Definito 9 4 3 2 1 0 0 6.5 0 0 0
PIRRONE PIETRONE TOMMASO 4 – Non Definito 4 2 2 0 0 0 0 6.5 1 0 0
PONJEE JONATHAN 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADAELLI MARCO 4 – Non Definito 9 4 3 2 6 0 0 6.8 0 0 0
TRUNFIO FEDERICO 4 – Non Definito 9 4 3 2 3 0 0 6.9 0 0 0
VITALI MATTEO 4 – Non Definito 9 4 3 2 0 0 0 6.5 1 0 0
ZUCCHETTI STEFANO 4 – Non Definito 6 4 1 1 4 0 0 6.7 0 0 0

Statistiche CAMPIONATO

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
VALENTE SAMUELE 0 – Portiere 8 3 3 2 0 17 0 7.1 0 0 0
ANGELUCCI NICHOLAS 4 – Non Definito 5 2 2 1 0 0 0 6.6 0 0 0
ANTONINI MASSIMILIANO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARRILà DAVIDE 4 – Non Definito 4 2 1 1 2 0 0 6.6 0 0 0
BECCALLI ANDREA 4 – Non Definito 9 4 3 2 1 0 0 6.4 0 0 0
BUONFORTE GIOVANNI 4 – Non Definito 5 1 2 2 0 0 0 6.3 0 0 0
CAMPAGNA STEFANO 4 – Non Definito 5 2 2 1 6 0 0 7.0 0 0 0
CONTI NATHAN 4 – Non Definito 5 3 1 1 1 0 0 6.5 0 0 0
DOZIO MATTEO 4 – Non Definito 1 0 1 0 0 0 0 5.1 0 0 0
FORCELLA GIORGIO 4 – Non Definito 6 3 1 2 1 0 0 6.4 0 0 0
GIUSSANI ALBERTO 4 – Non Definito 5 3 1 1 2 0 0 6.7 1 0 0
GUARNERI THOMAS 4 – Non Definito 8 3 3 2 0 1 0 6.4 0 0 0
MAGGIONI MARCO 4 – Non Definito 9 4 3 2 1 0 0 6.5 0 0 0
PIRRONE PIETRONE TOMMASO 4 – Non Definito 4 2 2 0 0 0 0 6.5 1 0 0
PONJEE JONATHAN 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADAELLI MARCO 4 – Non Definito 9 4 3 2 6 0 0 6.8 0 0 0
TRUNFIO FEDERICO 4 – Non Definito 9 4 3 2 3 0 0 6.9 0 0 0
VITALI MATTEO 4 – Non Definito 9 4 3 2 0 0 0 6.5 1 0 0
ZUCCHETTI STEFANO 4 – Non Definito 6 4 1 1 4 0 0 6.7 0 0 0


Lascia un commento