Statistiche Squadra

Statistiche TUTTI I TORNEI

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
PIROLA ALESSANDRO 33 0 – Portiere 6 2 0 4 0 27 0 6.9 0 0 0
ASSI JOAO CARLOS 24 4 – Non Definito 8 2 0 6 0 0 0 6.3 0 0 0
BASSI PIETRO 10 4 – Non Definito 3 1 0 2 2 0 0 6.7 0 0 0
BONALUMI LEONARDO 11 4 – Non Definito 6 2 0 4 1 0 0 6.2 0 0 0
CIOCCHINI LUCA 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPOLI ALESSANDRO 4 – Non Definito 2 0 0 2 0 0 0 5.9 0 0 0
FARAONI ALESSANDRO 15 4 – Non Definito 6 1 0 5 2 0 0 6.1 0 0 0
GALLI FEDERICO 8 4 – Non Definito 3 1 0 2 1 0 0 6.4 0 0 0
GUSMEROLI ALESSANDRO 4 – Non Definito 1 0 0 1 1 0 0 5.6 0 0 0
MANTOVANI FILIPPO 44 4 – Non Definito 5 2 0 3 4 0 0 6.9 0 0 0
NAVA MARCO 4 – Non Definito 1 0 0 1 1 0 0 6.1 0 0 0
PICCOLO GABRIELE 99 4 – Non Definito 7 2 0 5 0 0 0 6.0 1 0 0
PLACIDI PIETRO 7 4 – Non Definito 2 1 0 1 2 0 0 6.4 0 0 0
ROMAGNOLI DAVIDE 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 6.6 0 0 0
ROSSI ANDREA 8 4 – Non Definito 8 2 0 6 1 0 0 6.5 0 0 0
SIMONI RICCARDO 17 4 – Non Definito 7 2 0 5 5 0 0 6.4 0 0 0
TOSON ALESSANDRO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 7 0 5.1 0 0 0
TRAMA NICOḶ 4 – Non Definito 1 0 0 1 1 0 0 6.6 0 0 0
TREMOLADA MATTEO 3 4 – Non Definito 4 2 0 2 0 0 0 6.1 1 0 0
TRICELLA FILIPPO 4 – Non Definito 2 0 0 2 1 0 0 6.4 0 0 0

Statistiche CAMPIONATO

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
PIROLA ALESSANDRO 33 0 – Portiere 6 2 0 4 0 27 0 6.9 0 0 0
ASSI JOAO CARLOS 24 4 – Non Definito 8 2 0 6 0 0 0 6.3 0 0 0
BASSI PIETRO 10 4 – Non Definito 3 1 0 2 2 0 0 6.7 0 0 0
BONALUMI LEONARDO 11 4 – Non Definito 6 2 0 4 1 0 0 6.2 0 0 0
CIOCCHINI LUCA 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPOLI ALESSANDRO 4 – Non Definito 2 0 0 2 0 0 0 5.9 0 0 0
FARAONI ALESSANDRO 15 4 – Non Definito 6 1 0 5 2 0 0 6.1 0 0 0
GALLI FEDERICO 8 4 – Non Definito 3 1 0 2 1 0 0 6.4 0 0 0
GUSMEROLI ALESSANDRO 4 – Non Definito 1 0 0 1 1 0 0 5.6 0 0 0
MANTOVANI FILIPPO 44 4 – Non Definito 5 2 0 3 4 0 0 6.9 0 0 0
NAVA MARCO 4 – Non Definito 1 0 0 1 1 0 0 6.1 0 0 0
PICCOLO GABRIELE 99 4 – Non Definito 7 2 0 5 0 0 0 6.0 1 0 0
PLACIDI PIETRO 7 4 – Non Definito 2 1 0 1 2 0 0 6.4 0 0 0
ROMAGNOLI DAVIDE 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 0 0 6.6 0 0 0
ROSSI ANDREA 8 4 – Non Definito 8 2 0 6 1 0 0 6.5 0 0 0
SIMONI RICCARDO 17 4 – Non Definito 7 2 0 5 5 0 0 6.4 0 0 0
TOSON ALESSANDRO 4 – Non Definito 1 0 0 1 0 7 0 5.1 0 0 0
TRAMA NICOḶ 4 – Non Definito 1 0 0 1 1 0 0 6.6 0 0 0
TREMOLADA MATTEO 3 4 – Non Definito 4 2 0 2 0 0 0 6.1 1 0 0
TRICELLA FILIPPO 4 – Non Definito 2 0 0 2 1 0 0 6.4 0 0 0


Lascia un commento