Statistiche Squadra

Statistiche TUTTI I TORNEI

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
BONINI FILIPPO 4 – Non Definito 3 3 0 0 5 0 0 6.5 0 0 0
BREGALANTI PAOLO 4 – Non Definito 1 1 0 0 3 0 0 7.6 0 0 0
CANCELLARA ANTONIO 4 – Non Definito 2 2 0 0 2 0 0 6.4 0 0 0
CAVALLINI NICCOLò 4 – Non Definito 4 3 0 1 5 0 0 6.6 0 0 0
CAVALLINI TOMMASO 4 – Non Definito 5 4 0 1 0 14 0 6.6 1 0 0
COSMACINI ALESSANDRO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUOMO ANDREA ALBERTO 4 – Non Definito 2 2 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0
D ERCOLE ANGELO 4 – Non Definito 2 1 0 1 1 0 0 6.4 0 0 0
DAGNONI ANDREA 4 – Non Definito 2 1 0 1 0 0 0 6.1 0 0 0
DAGNONI LUDOVICO 4 – Non Definito 6 5 0 1 3 0 0 6.9 0 0 0
DAGNONI NICCOLò 4 – Non Definito 6 5 0 1 12 0 0 7.6 0 0 0
FRIONE RODONI ALESSANDRO RAOUL 4 – Non Definito 5 5 0 0 2 0 0 6.9 1 0 0
GIRARDI FILIPPO 4 – Non Definito 4 4 0 0 1 0 0 6.7 1 0 0
GRAZIOLI DAVIDE AUGUSTO 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0
GUSSALLI BERETTA CARLO ALBERTO 4 – Non Definito 3 2 0 1 0 0 0 6.2 0 0 0
LONGHI VIENNA JACOPO 4 – Non Definito 4 4 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0
MASCHERONI GIULIO 4 – Non Definito 5 4 0 1 0 0 0 6.6 0 0 0
MILAZZO MATTIA NICOLò 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORLANDO LEOPOLDO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLEBANI FABIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMDHANE ANIS 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNORONI FILIPPO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Statistiche CAMPIONATO

Foto Nome Maglia Ruolo G V N P Gol GolS Best Voto AMM ESP ESP GG
BONINI FILIPPO 4 – Non Definito 3 3 0 0 5 0 0 6.5 0 0 0
BREGALANTI PAOLO 4 – Non Definito 1 1 0 0 3 0 0 7.6 0 0 0
CANCELLARA ANTONIO 4 – Non Definito 2 2 0 0 2 0 0 6.4 0 0 0
CAVALLINI NICCOLò 4 – Non Definito 4 3 0 1 5 0 0 6.6 0 0 0
CAVALLINI TOMMASO 4 – Non Definito 5 4 0 1 0 14 0 6.6 1 0 0
COSMACINI ALESSANDRO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUOMO ANDREA ALBERTO 4 – Non Definito 2 2 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0
D ERCOLE ANGELO 4 – Non Definito 2 1 0 1 1 0 0 6.4 0 0 0
DAGNONI ANDREA 4 – Non Definito 2 1 0 1 0 0 0 6.1 0 0 0
DAGNONI LUDOVICO 4 – Non Definito 6 5 0 1 3 0 0 6.9 0 0 0
DAGNONI NICCOLò 4 – Non Definito 6 5 0 1 12 0 0 7.6 0 0 0
FRIONE RODONI ALESSANDRO RAOUL 4 – Non Definito 5 5 0 0 2 0 0 6.9 1 0 0
GIRARDI FILIPPO 4 – Non Definito 4 4 0 0 1 0 0 6.7 1 0 0
GRAZIOLI DAVIDE AUGUSTO 4 – Non Definito 1 1 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0
GUSSALLI BERETTA CARLO ALBERTO 4 – Non Definito 3 2 0 1 0 0 0 6.2 0 0 0
LONGHI VIENNA JACOPO 4 – Non Definito 4 4 0 0 0 0 0 6.6 0 0 0
MASCHERONI GIULIO 4 – Non Definito 5 4 0 1 0 0 0 6.6 0 0 0
MILAZZO MATTIA NICOLò 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORLANDO LEOPOLDO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLEBANI FABIO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROMDHANE ANIS 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIGNORONI FILIPPO 4 – Non Definito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Lascia un commento